Die letzten 10 Messwerte unserer Wetterstation
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.09.2020 11:37 |
Zeit | Wind | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | ||||||||||
87 % | ||||||||||
85 % | ||||||||||
85 % | ||||||||||
85 % | ||||||||||
84 % | ||||||||||
82 % | ||||||||||
81 % | ||||||||||
81 % | ||||||||||
79 % | ||||||||||
78 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||
_ | 5,6 °C | 56 % | 1007,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 2,8 °C | 5,6 °C | |
_ | - | - | ||||||||
_ | 18,2 °C | 87 % | 1014,7 hPa | 105,2 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 10,5 °C | 17,6 °C | |
_ | 75 % | W-NW | - |
Bilder: